広島市内の観光要所をまわる「めいぷるーぷ」
広島市中心部の観光地や美術館などの要所をまわる、めいぷるーぷ(ひろしま観光ループバス)です。
1日48便が運行されています。
広島駅新幹線口が起終点なので、新幹線との乗り換えにも便利なほか、ホテルがある市内中心部の地域をまわるので宿泊先からの移動にも最適です。
めいぷるーぷはオレンジ、グリーン、レモン、ブルーの4系統
オレンジルート(平和公園・美術館経由)とグリーンルート(平和公園・新天地経由)とレモンルート(平和公園経由)は、世界遺産「原爆ドーム」と平和記念公園を経由します。
ブルールート(広島港直行便)は広島駅新幹線口から広島港直行便です。広島港から宮島へのアクセスに利用できるほか、「せとうち島たびクルーズ」、「広島ベイクルーズ銀河(ランチクルーズ・ディナークルーズ)」、広島―呉―松山航路のクルーズフェリー、スーパージェットの一部の便にも接続します。
オレンジルート
(平和公園・美術館経由)
①広島駅新幹線口
↓
②県立美術館前
(縮景園前)
↓
⑬広島城
(護國神社前)
↓
④ひろしま美術館前
(市民病院前)
↓
⑤紙屋町
↓
⑥原爆ドーム前
↓
⑦平和公園前
(広島平和記念資料館前)
↓
⑧八丁堀
↓
⑨現代美術館前
(まんが図書館)
↓
①広島駅新幹線口
グリーンルート
(平和公園・新天地経由)
①広島駅新幹線口
↓
⑩八丁堀
(流川入口)
↓
⑤紙屋町
↓
⑥原爆ドーム前
↓
⑦平和公園前
(広島平和記念資料館前)
↓
⑪並木通り入口
↓
⑮新天地
↓
③県立美術館前
(縮景園前)
↓
⑬二葉の里
歴史の散歩道
↓
⑭広島東照宮前
↓
①広島駅新幹線口
レモンルート
(平和公園経由)
①広島駅新幹線口
↓
②県立美術館前
(縮景園前)
↓
⑫広島城
(護園神社前)
↓
④ひろしま美術館前
(市民病院前)
↓
⑤紙屋町
↓
⑥原爆ドーム前
↓
⑦平和公園前
(広島平和記念資料館前)
↓
⑪並木通り入口
↓
①広島駅新幹線口
ブルールート
(広島港直行便)
①広島駅新幹線口
↓
⑯広島港
ブルールート
(平和公園経由)
⑯広島港
↓
⑤紙屋町
↓
⑥原爆ドーム前
↓
⑦平和公園前
(広島平和記念資料館前)
↓
⑪並木通り入口
↓
①広島駅新幹線口
1乗車の運賃
オレンジ・グリーン・レモンルート
大人:200円 小児:100円
ブルールート
大人:330円 小児:170円
※ブルールートは広島港発便の⑤紙屋町、⑥原爆ドーム前、⑦平和公園前、⑪並木通り入口からは1乗車 大人200円・小児100円で乗車できます。(①広島駅新幹線口までの運行となります。)
お得な1日乗車券
大人:400円 小児:200円
1日乗り放題
※1日乗車券はめいぷる~ぷ車内でも発売しています。
※ブルールートは、めいぷる~ぷ1日乗車券では
広島港発便の⑤紙屋町、⑥原爆ドーム前、⑦平和公園前、⑪並木通り入口からのみ乗車できます。
交通系ICカード
車内には無料公衆無線LANサービス「HIROSHIMA FREE Wi-Fi」を完備しており、交通系ICカード「PASPY」のほか、「ICOCA」など10カードも利用できます。
おもてなしパス
広島市内の旅館・ホテルに泊まる場合は、「ひろしまめいぷる~ぷ1日乗車券」に「観光施設・飲食店優待券」が付いた「広島おもてなしパス」があります。
「観光施設・飲食店優待券」は広島城、広島平和記念資料館などの観光施設やお好み焼き店、カフェ、レストランで割引やドリンクサービスを受けられます。
めいぷる~ぷ 時刻表
オレンジルート(平和公園・美術館経由)
停留所名 | 発車時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
県立美術館前(縮景園前) | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
広島城(護國神社前) | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
ひろしま美術館前(市民病院前) | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
紙屋町 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
原爆ドーム前 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
八丁堀 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
現代美術館前(まんが図書館) | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
広島駅新幹線口[着] | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
グリーンルート(平和公園・新天地経由)
停留所名 | 発車時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
八丁堀(流川入口) | 9:22 | 9:52 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 |
紙屋町 | 9:25 | 9:55 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
原爆ドーム前 | 9:26 | 9:56 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 9:30 | 10:00 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 |
並木通り入口 | 9:34 | 10:04 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 |
新天地 | 9:37 | 10:07 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 |
県立美術館前(縮景園前) | 9:43 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 |
二葉の里歴史の散歩道 | 9:49 | 10:19 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 |
広島東照宮前 | 9:51 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 |
広島駅新幹線口[着] | 9:55 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
停留所名 | 発車時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:15 | 17:45 |
八丁堀(流川入口) | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:22 | 17:52 |
紙屋町 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:55 |
原爆ドーム前 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:26 | 17:56 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:30 | 18:00 |
並木通り入口 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:34 | 18:04 |
新天地 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:07 |
県立美術館前(縮景園前) | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:43 | 18:13 |
二葉の里歴史の散歩道 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:49 | 18:19 |
広島東照宮前 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:51 | 18:21 |
広島駅新幹線口[着] | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:55 | 18:25 |
停留所名 | 発車時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 18:00 | 19:00 | 20:00 | – | – | – | – | – | – |
八丁堀(流川入口) | 18:07 | 19:07 | 20:07 | – | – | – | – | – | – |
紙屋町 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | – | – | – | – | – | – |
原爆ドーム前 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | – | – | – | – | – | – |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 18:15 | 19:15 | 20:15 | – | – | – | – | – | – |
並木通り入口 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | – | – | – | – | – | – |
新天地 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | – | – | – | – | – | – |
県立美術館前(縮景園前) | 18:28 | 19:28 | 20:28 | – | – | – | – | – | – |
二葉の里歴史の散歩道 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | – | – | – | – | – | – |
広島東照宮前 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | – | – | – | – | – | – |
広島駅新幹線口[着] | 18:40 | 19:40 | 20:40 | – | – | – | – | – | – |
※赤字は3月1日~10月31日の間のみ運行。
レモンルート(平和公園経由)
停留所名 | 発車時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | 10:40 | 11:10 | 11:30 |
県立美術館前(縮景園前) | 8:04 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:34 | 10:34 | 10:44 | 11:14 | 11:34 |
広島城(護國神社前) | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:36 | 10:36 | 10:46 | 11:16 | 11:36 |
ひろしま美術館前(市民病院前) | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:38 | 10:38 | 10:48 | 11:18 | 11:38 |
紙屋町 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:40 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | 11:40 |
原爆ドーム前 | 8:11 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:41 | 10:41 | 10:51 | 11:21 | 11:41 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 10:55 | 11:25 | 11:45 |
並木通り入口 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:49 | 10:49 | 10:59 | 11:29 | 11:49 |
広島駅新幹線口[着] | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 10:05 | 11:05 | 11:15 | 11:45 | 12:05 |
停留所名 | 発車時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 13:30 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 14:40 |
県立美術館前(縮景園前) | 11:44 | 12:14 | 12:34 | 12:44 | 13:34 | 13:44 | 14:14 | 14:34 | 14:44 |
広島城(護國神社前) | 11:46 | 12:16 | 12:36 | 12:46 | 13:36 | 13:46 | 14:16 | 14:36 | 14:46 |
ひろしま美術館前(市民病院前) | 11:48 | 12:18 | 12:38 | 12:48 | 13:38 | 13:48 | 14:18 | 14:38 | 14:48 |
紙屋町 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 14:50 |
原爆ドーム前 | 11:51 | 12:21 | 12:41 | 12:51 | 13:41 | 13:51 | 14:21 | 14:41 | 14:51 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 11:55 | 12:25 | 12:45 | 12:55 | 13:45 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 14:55 |
並木通り入口 | 11:59 | 12:29 | 12:49 | 12:59 | 13:49 | 13:59 | 14:29 | 14:49 | 14:59 |
広島駅新幹線口[着] | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 13:15 | 14:05 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:15 |
停留所名 | 発車時刻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 15:30 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
県立美術館前(縮景園前) | 15:34 | 15:44 | 16:14 | 16:34 | 16:44 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
広島城(護國神社前) | 15:36 | 15:46 | 16:16 | 16:36 | 16:46 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
ひろしま美術館前(市民病院前) | 15:38 | 15:48 | 16:18 | 16:38 | 16:48 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
紙屋町 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
原爆ドーム前 | 15:41 | 15:51 | 16:21 | 16:41 | 16:51 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 15:45 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
並木通り入口 | 15:49 | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 16:59 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
広島駅新幹線口[着] | 16:05 | 16:15 | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
※赤字は3月1日~10月31日の間のみ運行。
ブルールート(広島港アクセスバス)
停留所名 | 発車時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口(2番のりば) | 7:50 | 9:35 | 11:05 | 14:15 | 16:45 | 17:40 | 18:45 |
広島港[着] | 8:18 | 10:03 | 11:33 | 14:43 | 17:13 | 18:08 | 19:13 |
停留所名 | 発車時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島港[発] | 9:35 | 11:20 | 12:55 | 14:50 | 18:30 | 20:25 | 21:15 |
紙屋町 | 10:02 | 11:47 | 13:22 | 15:17 | 18:57 | 20:52 | 21:42 |
原爆ドーム前 | 10:03 | 11:48 | 13:23 | 15:18 | 18:58 | 20:53 | 21:43 |
平和公園前(広島平和記念資料館前) | 10:07 | 11:52 | 13:27 | 15:22 | 19:02 | 20:57 | 21:47 |
並木通り入口 | 10:11 | 11:56 | 13:31 | 15:26 | 19:06 | 21:01 | 21:51 |
広島駅新幹線口[着] | 10:27 | 12:12 | 13:47 | 15:42 | 19:22 | 21:17 | 22:07 |
※赤字は土日祝のみ運行、青字は平日のみ運行。
コメント